PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
DESA KEKERAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KEKERAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 67 35 32
2 2 S/D 4 TAHUN 125 69 56
3 5 S/D 9 TAHUN 262 135 127
4 10 S/D 14 TAHUN 270 144 126
5 15 S/D 19 TAHUN 254 137 117
6 20 S/D 24 TAHUN 244 136 108
7 25 S/D 29 TAHUN 281 131 150
8 30 S/D 34 TAHUN 309 155 154
9 35 S/D 39 TAHUN 252 127 125
10 40 S/D 44 TAHUN 270 140 130
11 45 S/D 49 TAHUN 264 130 134
12 50 S/D 54 TAHUN 324 167 157
13 55 S/D 59 TAHUN 292 135 157
14 60 S/D 64 TAHUN 278 137 141
15 65 S/D 69 TAHUN 231 122 109
16 70 S/D 74 TAHUN 150 76 74
17 75 TAHUN KE ATAS 166 74 92
18 0 S/D 14 TAHUN 724 383 341
19 15 S/D 56 TAHUN 2318 1182 1136
20 57 S/D 100 TAHUN 997 485 512
JUMLAH 8078 4100 3978
BELUM MENGISI -4039 -2050 -1989
TOTAL 4039 2050 1989

17 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KEKERAN




I NYOMAN SUARDA
NIPD/NIP :
  KEKERAN, 17 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KEKERAN




I MADE NUAJA
NIPD/NIP :